Contenido principal

Desafio ÑANDE RETA
DESAFIO ÑANDE RETA
Con total éxito se desarrolló la nueva edición del desafío y aventura del MTB en la zona rural, con el auspicio de la Municipalidad de Goya desde la Direccion de Deportes, la Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Corrientes, el Grupo MTB Goya ha organizado esta competencia que ha servido para convocar a los pedalistas más destacados de la región y el país.
Con una propuesta que busco además poder mostrar las bondades y accidentes de los paisajes de la zona rural de Goya.
El epicentro de toda esta actividad deportiva, fue el Club Mirasoles, localizado en la segunda Sección del Departamento Goya en el Paraje Colonia Porvenir.
Desde el sábado con la exposición de indumentarias y accesorios destinados a este deporte y la prueba para los más chicos dio comienzo la Desafío Ñandereta.
El domingo desde temprano el ´paisaje rural se pobló de pedalistas, de ciclistas y de turistas que fueron atraídos y atrapados por el contacto con la naturaleza, además de acompañar a los participantes de la aventura ciclística, que compendia a todos, los Cicloturistas, las categorías Elite, Master y la Pro, la súper profesional.
Al término de la competencia estos fueron los resultados, en la más exigente categoría, la de mayor competitividad la pro los goyanos Guillermo “Lobito” Enríquez y Pablo Ibáñez lograron un 4º y 5º puesto en la prueba.
PRO
1 1 DI LORENZO José Luis -La Cobra San Luis 2 02:25:45 1:11:02 1:14:43
2 21 BUENAR -Maximiliano VILLAGUAY-E.R. 2 02:28:14 1:11:00 1:17:14 0:02:29
3 6 SANTANGELO -Diego Martin CTES 2 02:28:51 1:11:03 1:17:48 0:03:06
4 2 IBAÑEZ -Pablo GOYA-CTES 2 02:29:32 1:11:02 1:18:30 0:03:47
5 29 ENRIQUE -Guillermo GOYA-CTES 2 02:35:02 1:13:32 1:21:30 0:09:17
Clasificación ELITE
1 72 VARGAS -German Eduardo ROQUE SAENZ PEÑA-CHACO 01:20:14
2 68 PEREZ -Sergio Daniel GOYA-CTES 01:21:25 0:01:11
3 77 ACEVEDO -Andrés Sebastián GOYA-CTES 01:21:42 0:01:28
4 71 TOLEDO -Ariel GOYA-CTES 01:23:50 0:03:36
5 76 FERNANDEZ -Nicolás Alberto GOYA-CTES 01:24:58 0:04:44
Clasificación - MASTER A:
1 101 ALEGRE -Roberto Domingo GOYA-CTES 01:18:36
2 105 PORRINI -Damián Ernesto QUITILIPI-CHACO 01:18:37 0:00:01
3 92 PONZONI -Esteban Ariel MONTE CASEROS-CTES 01:18:57 0:00:21
4 108 LUQUE -EDUARDO BELLA VISTA-CTES 01:19:16 0:00:40
5 100 QUIROZ -Andrés Nicolás GOYA-CTES 01:20:46 0:02:10
Clasificación - MASTER B:
1 85 MONTENEGRO -Ismael Antonio GOYA-CTES 01:21:58
2 66 MONTENEGRO -GUSTAVO GERARD GOYA-CTES 01:22:02 0:00:04
3 91 CANCIAN -Sergio GOYA-CTES 01:22:09 0:00:11
4 95 CURIONI -Gonzalo EMPEDRADO-CTES 01:23:59 0:02:01
5 56 MIGUEL -José Luis SALADAS-CTES 01:24:02 0:02:04
Clasificación - MASTER C:
1 87 DALMOLIN -Jose Fabian GOYA-CTES 01:21:05
2 93 ESPARZA -Jorge Eduardo CTES 01:22:42 0:01:37
3 102 BOTELLO -Manuel GOYA-CTES 01:22:43 0:01:38
4 57 ENRIQUEZ -Héctor CTES 01:23:23 0:02:18
5 80 BENGHER -Sergio RESISTENCIA-CHACO 01:24:12 0:03:07
Clasificación - Master D
1 219 SARTORI -RENE ALBERTO RESISTENCIA-CHACO 01:30:09
2 205 OJEDA -Antonio Gabriel GOYA-CTES 01:30:31 0:00:22
3 196 BAEZ -Oscar RESISTENCIA-CHACO 01:31:04 0:00:55
4 203 KELLER -José Roberto ITUZAINGO-CTES 01:39:53 0:09:44
5 210 ESCALANTE -Roberto CTES 01:53:02 0:22:53
Clasificación - Juvenil
1 179 CABRERA -Franco Ariel RESISTENCIA-CHACO 01:35:39
2 144 ALMIRON -Juan Manuel CTES 01:37:08 0:01:29
3 130 GOMEZ -Juan Ignacio GOYA-CTES 01:44:02 0:08:23
Clasificación - Sub 23
1 84 QUIROZ -MARIO ANTONIO GOYA-CTES 02:03:44
Clasificación - Promo A
1 185 GARCIA -Tomas GOYA-CTES 01:26:39
2 115 BALESTRA -Martin GOYA-CTES 01:28:57 0:02:18
3 177 ALMEDA -Mateo GOYA-CTES 01:29:06 0:02:27
4 180 MEZA -Facundo Maximiliano GOYA-CTES 01:29:51 0:03:12
5 155 CARDOZO -Matías Andrés GOYA-CTES 01:40:32 0:13:53
Clasificación - Promo B
1 140 GALLARDO -Joaquín SANTA ROSA-CTES 01:29:43
2 142 MARTINELLI -Mauricio GOYA-CTES 01:33:08 0:03:25
3 174 CANCIAN -Walter GOYA-CTES 01:48:58 0:19:15
4 141 JAMARDO -Ariel GOYA-CTES 01:53:37 0:23:54
5 127 ZALAZAR -Sergio Eduardo CURUZU CUATIA-CTES 02:05:48 0:36:05
123 FERREYRA-Carlos Alberto CURUZU CUATIA-CTES DNF
148 NICOLAS-Jorge Mauricio GOYA-CTES DNF
172 PINAT-Sebastián SALADAS-CTES DNF
Clasificación - Damas Elite
1 259 ESCOBAR ALEGRE -Analía GOYA-CTES 01:25:31
2 255 STROBEL -Araceli GOYA-CTES 01:33:09 0:07:38
3 245 GONZALEZ -Viviana Estela GOYA-CTES 01:35:33 0:10:02
4 237 ACEVEDO -Mabel Maria SALADAS-CTES 01:46:33 0:21:02
5 272 FRANCINI -Soledad SALADAS-CTES 01:46:36 0:21:05
Clasificación - Damas A
1 250 ZOLEZZI -Terecita Maria GOYA-CTES 01:28:57
2 235 SOTO -Maria Valeria GRAL J DE SAN MARTIN 01:32:34 0:03:37
3 274 SOSA -Paola GDOR VIRASORO-CTES 01:33:03 0:04:06
4 253 FERRARI -Claudia GOYA-CTES 01:33:43 0:04:46
5 265 BOZZER AREVALO -Maria Eva RESISTENCIA-CHACO 01:37:18 0:08:21
Clasificación - Damas B
1 256 SCHUR -Karim BS.AS. 01:37:20
2 270 YBRAN -Ramona Gisela RECONQUISTA-SANTA FE 01:42:16 0:04:56
3 248 SANDOVAL DELAYE -Silvia Del Carmen BELLA VISTA-CTES 01:47:27 0:10:07
4 243 ESPINDOLA -Silvia Florencia GOYA-CTES 01:52:28 0:15:08
5 268 GODOY -Erica Pamela ESQUINA-CTES 02:15:44 0:38:24
Clasificación - Damas C
1 275 CARRARA -Cristina RECONQUISTA-S.F. 01:50:49
2 261 BEJARANO -Lucia Francisca CTES 02:10:46 0:19:57
3 262 FALCONI -Maria José CTES 02:10:50 0:20:01
Clasificación - Damas D
1 269 CIAN -Norma Maria RECONQUISTA-S.F. 01:57:44
Clasificación - Damas Juvenil
1 247 ACOSTA -Alejandra Itati BALLA VISTA-CTES 02:14:13
Clasificación - Damas Promo A
1 306 FRANCO -PAULA GOYA-CTES 01:47:15
2 286 FERNANDEZ -Maira Gisel GOYA-CTES 02:01:41 0:14:26
3 301 OSUNA -Cecilia Elizabeth BELLA VISTA-CTES 02:02:36 0:15:21
4 300 BARRIOS -Cynthia GOYA-CTES 02:25:19 0:38:04
Clasificación - Damas Promo B
1 295 SOTELO -Maria Belén GOYA-CTES 01:48:26
2 279 RODRIGUEZ -Mirta Itati GOYA-CTES 01:55:19 0:06:53
3 305 GREGORCHUK -Cristina CTES 01:57:11 0:08:45
4 288 MICMACHER -Tamara CTES 02:16:17 0:27:51
5 276 NICOLAS -Nidia GOYA-CTES 02:20:05 0:31:39
Clasificación - Ciclo Masculino
1 374 BUCARON -Darío G GOYA-CTES 01:38:02
2 370 BAEZ -Carlos Manuel GOYA-CTES 01:39:23 0:01:21
3 360 CARDOZO -Ariel ESQUINA-CTES 01:40:18 0:02:16
4 371 MARTINEZ -Emilio Manuel GOYA-CTES 01:40:33 0:02:31
5 365 FISCHER -Gastón GOYA-CTES 01:43:55 0:05:53
DNF
375 LEDESMA-Roberto Oscar FELIPE YOFRE-CTES DNF
Clasificación - Ciclo Femenino
1 324 AZCARRAGA -Romina Elizabeth GOYA-CTES 02:02:08
2 316 MEZA -Gabriela PERUGORRIA-CTES 02:08:53 0:06:45
3 314 MOLINA -Elida CURUZU CUATIA-CTES 02:09:36 0:07:28
4 329 MAIDANA -Verónica Analía GOYA-CTES 02:13:14 0:11:06
5 328 SANDOVAL -Sonia GOYA-CTES 02:22:46 0:20:38
Clasificación - Homenaje
1 330 RIOS -Diego Alberto GOYA-CTES 01:03:11
2 319 SERRANO -Gabriela Inés GOYA-CTES 01:04:00 0:00:49
3 354 RIOS -Esteban Aníbal SANTO TOME-CTES 01:05:06 0:01:55
4 327 RIOS -Quimey GOYA-CTES 01:10:21 0:07:10
5 355 RIOS -Matías Francisco GOYA-CTES 01:10:23 0:07:12e.
Esta prueba además de las categorías programadas puso una especial, un homenaje al profesor Walter Ríos, tras finalizar la carrera los organizadores agradecieron el esfuerzo y la consideración para elegir Goya, su zona rural para este desafío, con el compromiso asumido de crecer para la próxima edición, esperando contar con todos los participantes de esta edición y se puedan agregar muchos más.
Para concluir se sirvió un almuerzo criollo, con la presentación musical del Músico chamamecero Soriano Sosa y su Conjunto, con la premiación correspondiente a cada categoría interviniente